Законом о республиканском бюджете Кыргызстана на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы, размер минимальной заработной платы в КР установлен на 2016 год в размере 1060 сомов.
На 2017 год размер минимальной зарплаты установлен на уровне 1140 сомов, на 2018 год — 1220 сомов.
Сведения о минимальной заработной плате в КР (на 1992-2016 годы):
Дата введения | Минимальная заработная плата | Основание |
01.01.2015 год | 970 сомов | закон КР от 1 февраля 2013 года № 10 |
01.01.2014 год | 900 сомов | закон КР от 1 февраля 2013 года № 10 |
01.01.2013 год | 840 сомов | закон КР от 1 февраля 2013 года № 10 |
01.01.2012 год | 700 сомов | закон КР от 29 января 2010 года № 19 |
01.01.2011 год | 600 сомов | закон КР от 29 января 2010 года № 19 |
01.01.20 | 10 год500 сомов | закон КР от 29 января 2010 года № 19 |
01.01.2007 год | 340 сомов | указ президента КР от 30 октября 2006 года № 519 |
01.01.1998 год | 100 сомов | указ президента КР от 24 декабря 1997 года № 339 |
01.07.1997 год | 90 сомов | указ президента КР от 23 июня 1997 года № 189 |
01.11.1995 год | 75 сомов | указ президента КР от 5 октября 1995 года № 241 |
01.09.1994 год | 68 сомов | постановление правительства КР от 30 мая 1994 года № 362 |
01.05.1994 год | 58 сомов | постановление правительства КР от 30 мая 1994 года № 362 |
01.01.1994 год | 45 сомов | указ президента КР от 29 декабря 1993 года № 417 |
01.10.1993 год | 32 сома | указ президента КР от 29 июля 1993 года № 215 |
01.08.1993 год | 28 сома | указ президента КР от 29 июля 1993 года № 215 |
01.10.1992 год | 800 рублей | указ президента КР от 23 июля 1992 года № 244 |
01.01.1992 год | 350 рублей | указ президента КР от 3 января 1992 года № 2 |
Правила комментирования
comments powered by Disqus