Стоимость квартир в Бишкеке, несмотря на общую тенденцию подорожания, за последние полгода изменилась незначительно. В некоторых случаях недвижимость стала, наоборот, дешевле.
Источник: Как изменилась стоимость квартир за полгода
По данным открытых источников, средняя стоимость однокомнатной квартиры в октябре составила:
- 104-й серии — 30 500 долларов (от 26 000 до 34 500);
- 105-й — 28 600 (от 23 000 до 37 000);
- 106-й — 32 600 (от 26 000 до 44 500);
- "хрущевки" — 26 200 (от 17 500 до 33 500);
- индивидуального типа — 29 200 (от 15 000 до 43 000).
Средняя стоимость двухкомнатной квартиры:
- 104-й серии — 36 300 долларов (от 27 000 до 44 500);
- 105-й — 40 800 (от 25 000 до 54 500);
- 106-й — 43 900 (от 32 500 до 61 500);
- "хрущевки" — 32 300 (от 20 500 до 47 000);
- индивидуального типа — 38 900 (от 18 000 до 71 500).
Средняя стоимость трехкомнатной квартиры:
- 104-й серии — 43 800 долларов (от 28 000 до 70 000);
- 105-й — 50 400 (от 32 500 до 78 000);
- 106-й — 54 400 (от 30 000 до 73 000);
- "хрущевки" — 38 900 (от 31 500 до 49 000);
- индивидуального типа — 52 600 (от 26 500 до 95 000).
Правила комментирования
comments powered by Disqus